企業・団体データ
企業・団体データ
596 件中 596 件がヒットしました。 うち 181 〜 200 件を表示しています
| 事業所名 | 所在地 | 産業分類 | |
| 181 | 日の出工芸株式会社 | 釧路市鳥取南8-14-8 | 出版・印刷・同関連産業 その他の製造業 |
| 182 | 釧路建具家具生産協同組合 | 釧路郡釧路町桂1-2 | 企業組合 |
| 183 | 有限会社丸栄田村商店 | 釧路市黒金町13-25 | 小売業 (塩干・魚卵・生鮮) |
| 184 | 有限会社エヌジェーシー | 釧路市入江町9-22 | 情報サービス |
| 185 | 東工業株式会社 | 釧路市材木町14-30 | 総合工事業 |
| 186 | シモハザ板金塗装工業 | 釧路市北園41-178 | |
| 187 | 釧路水産振興株式会社 | 釧路市大町1-1-13 | ビルメンテナンス業 不動産管理業 |
| 188 | 株式会社ヨシダ造園緑化 | 釧路市緑ヶ岡2-36-15 | 造園業 |
| 189 | 東洋コンサルタント株式会社 | 釧路市共栄大通6-2-111 | 建築設計 |
| 190 | 有限会社すずきふぁーむ | 川上郡弟子屈町字跡佐登原野65線71-3 | 食料品製造業 |
| 191 | 株式会社ノースハウス | 釧路市春採3-7-1 | 建設業 総合工事業 |
| 192 | 釧路市東部漁業協同組合 | 釧路市大川町1-13 | 漁業 |
| 193 | 有限会社葛西商店 | 釧路市浪花町8-7 | 廃棄物処理業 |
| 194 | 有限会社フタバ工芸社 | 釧路市緑ヶ岡2-19-27 | 製造業 |
| 195 | 株式会社日之出造園 | 釧路市緑ヶ岡2-37-6 | 総合工事業 (造園工事業) |
| 196 | タニコー株式会社 釧路営業所 | 釧路市共栄大通4-2-1 | 金属製品製造業 |
| 197 | 株式会社大幸フーズ | 釧路市宝町5-22 | 水産加工 |
| 198 | 釧新開発株式会社 | 釧路市星が浦大通1-1-4 | 不動産業 |
| 199 | 株式会社釧路綜合設計事務所 | 釧路市新橋大通1-2-20 釧路農協ビル4F | 専門サービス業 (建築設計事務所) |
| 200 | 株式会社マルモ 釧路支店 | 釧路市星ヶ浦南1-2-8 | 金属・建築材料・機械器具卸売業 |
