支援制度
研究成果最適展開支援事業(A-STEP) フィージビリティスタディ(FS)ステージ (シーズ顕在化)
制度名 | 研究成果最適展開支援事業(A-STEP) フィージビリティスタディ(FS)ステージ (シーズ顕在化) |
ふりがな | けんきゅうせいかさいてきてんかいしえんじぎょう(えーすてっぷ) ふぃーじびりてぃすたでぃ(えふえす)すてーじ (しーずけんざいか) |
制度別 | 補助金・助成金調査・試験・分析 |
事業別 | 技術シーズ・市場ニーズの発掘、マッチング |
目的別 | 産学官連携研究 |
実施機関名 | (独)科学技術振興機構 東京本部 |
問合せ先 名称 | (独)科学技術振興機構 東京本部 |
問合せ先 担当部署 | イノベーション推進本部 産学連携展開部事業推進(募集・探索)担当 |
問合せ先 担当者 | |
問合せ先TEL | 03-5214-8994 |
問合せ先FAX | |
問合せ先Email | a-step@jst.go.jp |
公式サイトURL | http://www.jst.go.jp/ |
制度概要 | 対象者 1.大学等の研究者と企業の連名で申請 対象事業 産業界の視点から見出された、大学等の研究成果に潜在しているシーズ候補について、産学共同で企業ニーズにつながるシーズとなる可能性の有無を検証する 補助内容 ・補助率:100%委託 ・限度額:1,000万円まで ・期間:1年 http://www.jst.go.jp/a-step/ |
対象者 | 個人中小企業 |
募集期間 | |
添付ファイル |